Bienvenue sur Prono-formule1.com
20 novembre 2024
GRAND PRIX DE BAHRAIN | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
SAKHIR | 2004 | 5.412 KM | 57 T | 308.238 KM |
GP 2023 : MAX VERSTAPPEN (NLD) |
Horaires
Jeudi 29 Février : Essais Libres 1 : 12:30 - 13:30 |
---|
Jeudi 29 Février : Essais Libres 2 : 16:00 - 17:00 |
Vendredi 01 Mars : Essais Libres 3 : 13:30 - 14:30 |
Vendredi 01 Mars : Qualifications : 17:00 - 18:00 |
Samedi 02 Mars : Grille de départ : 15:30 |
Samedi 02 Mars : Grand Prix : 16:00 |
Grille
Les résultats du week-end de course
Vendredi
ESSAIS LIBRES 1ESSAIS LIBRES 2ESSAIS LIBRES 3
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | --------------- | --------------- | |
2 | --------------- | --------------- | |
3 | --------------- | --------------- | |
ESSAIS LIBRES 1 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | --------------- | --------------- | |
2 | --------------- | --------------- | |
3 | --------------- | --------------- | |
ESSAIS LIBRES 2 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | --------------- | --------------- | |
2 | --------------- | --------------- | |
3 | --------------- | --------------- | |
ESSAIS LIBRES 3 |
Samedi
QUALIFICATIONS
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | --------------- | --------------- | |
2 | --------------- | --------------- | |
3 | --------------- | --------------- | |
QUALIFICATIONS |
Dimanche
GRAND PRIX DE BAHRAIN
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | --------------- | --------------- | |
2 | --------------- | --------------- | |
3 | --------------- | --------------- | |
COURSE |
Le pilote qui a réalisé le tour le plus rapide
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
ZHOU GUANYU (CHN) | 1:23.196 | (2023 - ALFA ROMEO FERRARI) |
||
AU 56ÈME TOUR : MOYENNE 207.276 km/h |
Classements et résultats de la saison de Formule 1 2024
CLASSEMENTS PILOTES | ||
---|---|---|
RED BULL RACING GP POLE VICT PTS 18 10 13 433 | RED BULL RACING GP POLE VICT PTS 18 2 2 225 | MERCEDES-AMG PETRONAS GP POLE VICT PTS 18 0 0 194 |
CLASSEMENTS ÉQUIPES | ||
---|---|---|
ORACLE RED BULL RACING GP POLE VICT PTS 18 12 16 658 | MERCEDES-AMG PETRONAS GP POLE VICT PTS 18 1 0 326 | SCUDERIA FERRARI GP POLE VICT PTS 18 1 1 298 |
CLASSEMENTS SAISONS | ||
---|---|---|
RED BULL RACING DATE GP POLE VICT PTS 2022 22 7 15 454 | RED BULL RACING DATE GP POLE VICT PTS 2021 22 9 10 395.5 | MERCEDES AMG DATE GP POLE VICT PTS 2020 17 10 11 347 |
- PILOTES
-
CLASSEMENTS PILOTES RED BULL RACING
GP
POLE
VICT
PTS
18
10
13
433
RED BULL RACING
GP
POLE
VICT
PTS
18
2
2
225
MERCEDES-AMG PETRONAS
GP
POLE
VICT
PTS
18
0
0
194
- ÉQUIPES
-
CLASSEMENTS ÉQUIPES ORACLE RED BULL RACING
GP
POLE
VICT
PTS
18
12
16
658
MERCEDES-AMG PETRONAS
GP
POLE
VICT
PTS
18
1
0
326
SCUDERIA FERRARI
GP
POLE
VICT
PTS
18
1
1
298
- SAISONS
-
CLASSEMENTS SAISONS RED BULL RACING
DATE
GP
POLE
VICT
PTS
2022
22
7
15
454
RED BULL RACING
DATE
GP
POLE
VICT
PTS
2021
22
9
10
395.5
MERCEDES AMG
DATE
GP
POLE
VICT
PTS
2020
17
10
11
347